Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brokers, Dion | Technische staf | |
Nijhuis, Robin | Overige staf | Teammanager |
Uyl, Jako den | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar JO18-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 9 | 16 | 16 | |
2 | Odijk JO18-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 11 | 20 | 15 | |
3 | 't Goy JO18-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 23 | 5 | 7 | |
4 | Brederodes JO18-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 | 7 | |
5 | Meern De JO18-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 22 | -7 | 7 | |
6 | Lopik JO18-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 18 | 21 | -3 | 6 | |
7 | Vreeswijk JO18-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 39 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO18-2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 82 | 10 | 72 | 34 | |
2 | Lopik JO18-1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 61 | 22 | 39 | 25 | |
3 | Victoria JO18-4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 36 | 38 | -2 | 21 | |
4 | Loosdrecht JO18-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 29 | 22 | 7 | 17 | |
5 | Vreeswijk JO18-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 31 | 43 | -12 | 12 | |
6 | Hooglanderveen JO18-2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 21 | 63 | -42 | 7 | |
7 | BFC JO18-4 | 12 | 0 | 1 | 11 | 11 | 73 | -62 | 1 |
Naam |
---|
Al Jazaar, Nour |
Bosch, Rowan van den |
Broekhuizen, Daan |
Bruyn, Jacey de |
Dam, Levi van |
Dijkstra, Wietse |
Haaij, Ivan de |
Keil, Roy |
Keil, Sven |
Sangers, Ruben |
Uil, Jesse den |
Versluis, Jens |
Verweij, Daan |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging S.V. Lopik
Rolafweg Zuid 1A
3411 ND Lopik
E-mail: info@svlopik.nl
Telefoon: (0348) 55 14 70
b.g.g.: (06) 51 16 47 62
Wedstrijdsecretariaat
E-mail: wedstrijdzaken@svlopik.nl
Telefoon: (06) 36 16 13 20
Secretariaat
Beatrixplantsoen 36
3411 DB Lopik
IBAN: NL 16 RABO 0337 1562 47