| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Alizai, Parviz | Technische staf | Trainer |
| Leicht, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
| Sieveking, Kelle | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd |
|---|---|
| Dinsdag en donderdag | 18.30 - 19.30 |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montfoort S.V.'19 O12-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
| 2 | Brederodes O12-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 3 | Lopik O12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | sv Parkhout O12-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | JSV Nieuwegein O12-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 6 | Benschop O12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dommelen, Ravi van | Teamspeler | |
| Leicht, Naut | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging S.V. Lopik
Rolafweg Zuid 1A
3411 ND Lopik
E-mail: info@svlopik.nl
Telefoon: (0348) 55 14 70
Kantinebeheer: (06) 51 16 47 62
Wedstrijdsecretariaat
wedstrijdzaken@svlopik.nl
Johan Leicht | 06 55 13 08 43
Secretariaat
Meeuwenlaan 21
3411 BC Lopik
IBAN: NL 16 RABO 0337 1562 47