Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lopik 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Lopik |
Adres | Rolafweg Zuid 1 A |
Plaats | 3411ND LOPIK |
Telefoonnummer | 0348-551470 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Wedstrijddatum | 2022-01-29 |
Aanvangstijd | 11:45:00 |
Duur | 90 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
C.H.J. (Cees) Grootendorst | Scheidsrechter |
E. (Erik) Bekker | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lopik 6 | Houten 7 |
Thuis gewonnen | 6 | 7 |
Uit gewonnen | 3 | 4 |
% gewonnen | 29% | 23% |
% thuis gewonnen | 37% | 33% |
% uit gewonnen | 20% | 16% |
Voetbalvereniging S.V. Lopik
Rolafweg Zuid 1A
3411 ND Lopik
E-mail: info@svlopik.nl
Telefoon: (0348) 55 14 70
b.g.g.: (06) 51 16 47 62
Wedstrijdsecretariaat
E-mail: wedstrijdzaken@svlopik.nl
Telefoon: (06) 36 16 13 20
Secretariaat
Beatrixplantsoen 36
3411 DB Lopik
IBAN: NL 16 RABO 0337 1562 47