Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lopik JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lopik |
Adres | Rolafweg Zuid 1 A |
Plaats | 3411ND LOPIK |
Telefoonnummer | 0348-551470 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 A2 |
Wedstrijddatum | 2022-09-24 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Duur | 50 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sem) Reissenweber | Spelbegeleider |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lopik JO10-1 | Montfoort S.V.'19 JO10-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 3 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 50% | 33% |
% thuis gewonnen | 50% | 42% |
% uit gewonnen | 50% | 20% |
Voetbalvereniging S.V. Lopik
Rolafweg Zuid 1A
3411 ND Lopik
E-mail: info@svlopik.nl
Telefoon: (0348) 55 14 70
Kantinebeheer: (06) 51 16 47 62
Wedstrijdsecretariaat
E-mail: wedstrijdzaken@svlopik.nl
Telefoon: (06) 36 16 13 20
Secretariaat
IJsvogelstraat 1
2872 AE Schoonhoven
IBAN: NL 16 RABO 0337 1562 47