Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lopik JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lopik |
Adres | Rolafweg Zuid 1 A |
Plaats | 3411ND LOPIK |
Telefoonnummer | 0348-551470 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Duur | 70 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arno) Buijs | Scheidsrechter |
M. (Michel) van Well | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lopik JO15-1 | Vreeswijk JO15-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 25 |
Uit gewonnen | 28 | 20 |
% gewonnen | 54% | 48% |
% thuis gewonnen | 59% | 56% |
% uit gewonnen | 49% | 40% |
Voetbalvereniging S.V. Lopik
Rolafweg Zuid 1A
3411 ND Lopik
E-mail: info@svlopik.nl
Telefoon: (0348) 55 14 70
b.g.g.: (06) 51 16 47 62
Wedstrijdsecretariaat
E-mail: wedstrijdzaken@svlopik.nl
Telefoon: (06) 36 16 13 20
Secretariaat
Beatrixplantsoen 36
3411 DB Lopik
IBAN: NL 16 RABO 0337 1562 47