Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lopik JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lopik |
Adres | Rolafweg Zuid 1 A |
Plaats | 3411ND LOPIK |
Telefoonnummer | 0348-551470 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Wedstrijddatum | 2023-05-27 |
Aanvangstijd | 11:30:00 |
Duur | 70 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wiedjai) Ramjiawan | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lopik JO15-1 | PVC JO15-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 47 |
Uit gewonnen | 28 | 37 |
% gewonnen | 52% | 53% |
% thuis gewonnen | 58% | 62% |
% uit gewonnen | 47% | 45% |
Voetbalvereniging S.V. Lopik
Rolafweg Zuid 1A
3411 ND Lopik
E-mail: info@svlopik.nl
Telefoon: (0348) 55 14 70
Kantinebeheer: (06) 51 16 47 62
Wedstrijdsecretariaat
E-mail: wedstrijdzaken@svlopik.nl
Telefoon: (06) 36 16 13 20
Secretariaat
IJsvogelstraat 1
2872 AE Schoonhoven
IBAN: NL 16 RABO 0337 1562 47