Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lopik JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lopik |
Adres | Rolafweg Zuid 1 A |
Plaats | 3411ND LOPIK |
Telefoonnummer | 0348-551470 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Duur | 70 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.H.J. (Cees) Grootendorst | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lopik JO14-1 | Delta Sports JO14-2 |
Thuis gewonnen | 15 | 26 |
Uit gewonnen | 12 | 20 |
% gewonnen | 49% | 32% |
% thuis gewonnen | 53% | 37% |
% uit gewonnen | 44% | 27% |
Voetbalvereniging S.V. Lopik
Rolafweg Zuid 1A
3411 ND Lopik
E-mail: info@svlopik.nl
Telefoon: (0348) 55 14 70
Kantinebeheer: (06) 51 16 47 62
Wedstrijdsecretariaat
E-mail: wedstrijdzaken@svlopik.nl
Telefoon: (06) 36 16 13 20
Secretariaat
IJsvogelstraat 1
2872 AE Schoonhoven
IBAN: NL 16 RABO 0337 1562 47