Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lopik JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lopik |
Adres | Rolafweg Zuid 1 A |
Plaats | 3411ND LOPIK |
Telefoonnummer | 0348-551470 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 A1 |
Wedstrijddatum | 2023-04-01 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Duur | 40 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sam) van Vliet | Spelbegeleider |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lopik JO8-1 | Delta Sports JO8-6 |
Thuis gewonnen | 3 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 66% | 40% |
% thuis gewonnen | 100% | 50% |
% uit gewonnen | 33% | 33% |
Voetbalvereniging S.V. Lopik
Rolafweg Zuid 1A
3411 ND Lopik
E-mail: info@svlopik.nl
Telefoon: (0348) 55 14 70
b.g.g.: (06) 51 16 47 62
Wedstrijdsecretariaat
E-mail: wedstrijdzaken@svlopik.nl
Telefoon: (06) 36 16 13 20
Secretariaat
Beatrixplantsoen 36
3411 DB Lopik
IBAN: NL 16 RABO 0337 1562 47