Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lopik MO13-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Lopik |
Adres | Rolafweg Zuid 1 A |
Plaats | 3411ND LOPIK |
Telefoonnummer | 0348-551470 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Wedstrijddatum | 2023-06-10 |
Aanvangstijd | 12:00:00 |
Duur | 60 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lopik MO13-1 | Saestum MO13-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 22 |
Uit gewonnen | 3 | 18 |
% gewonnen | 25% | 31% |
% thuis gewonnen | 30% | 36% |
% uit gewonnen | 21% | 26% |
Voetbalvereniging S.V. Lopik
Rolafweg Zuid 1A
3411 ND Lopik
E-mail: info@svlopik.nl
Telefoon: (0348) 55 14 70
b.g.g.: (06) 51 16 47 62
Wedstrijdsecretariaat
E-mail: wedstrijdzaken@svlopik.nl
Telefoon: (06) 36 16 13 20
Secretariaat
Beatrixplantsoen 36
3411 DB Lopik
IBAN: NL 16 RABO 0337 1562 47