Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Botermans, Patrick | Technische staf | Keeperstrainer |
Imandt, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Renes, Gijs | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd |
---|---|
Dinsdag | 20.15 - 21.30 |
Donderdag | 20.15 - 21.30 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Lopik 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 9 | |
2 | FZO | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
3 | SVP | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
4 | Nieuw Utrecht SV | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 30 | -28 | 0 |
Geen informatie
Voetbalvereniging S.V. Lopik
Rolafweg Zuid 1A
3411 ND Lopik
E-mail: info@svlopik.nl
Telefoon: (0348) 55 14 70
Wedstrijdsecretariaat
E-mail: wedstrijdzaken@svlopik.nl
Telefoon: (06) 36 16 13 20
Secretariaat
Beatrixplantsoen 36
3411 DB Lopik
IBAN: NL 16 RABO 0337 1562 47