Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Reissenweber, Bart | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 12 | |
2 | Meern De 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 9 | |
3 | sv Lopik 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 17 | -2 | 9 | |
4 | SCH '44 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 6 | |
5 | EDO (U) 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 6 | |
6 | Vreeswijk 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
7 | Odin 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
8 | Geinoord Nieuwegein 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 3 | |
9 | PVC 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 21 | -18 | 3 | |
10 | VVJ 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
11 | DHSC 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 | |
12 | IJFC 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 25 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rivierwijkers 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 5 | |
2 | Sterrenwijk 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
3 | Zwaluwen Utrecht '11 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | |
4 | sv Lopik 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 13 | -6 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groothedde, Allard | Teamspeler | |
Kolfschoten, Artwan | Teamspeler | |
Reissenweber, Sem | Teamspeler | |
Rietveld, Daan | Teamspeler | |
Verburg, Douwe | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging S.V. Lopik
Rolafweg Zuid 1A
3411 ND Lopik
E-mail: info@svlopik.nl
Telefoon: (0348) 55 14 70
Wedstrijdsecretariaat
E-mail: wedstrijdzaken@svlopik.nl
Telefoon: (06) 36 16 13 20
Secretariaat
Beatrixplantsoen 36
3411 DB Lopik
IBAN: NL 16 RABO 0337 1562 47