Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oosterling, Mark | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Posthoorn de 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 | |
2 | sv Lopik 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
3 | Montfoort S.V.'19 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
4 | Roda '46 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhuizen, Joey | Teamspeler | |
Coenen, Paul | Teamspeler | |
Kerkhof, Rick | Teamspeler | |
Klomp, Melvin | Teamspeler | |
Knikker, Dick de | Teamspeler | |
Knikker, Floris de | Teamspeler | |
Knikker, Jeroen de | Teamspeler | |
Kuijf, Mike | Teamspeler | |
Schouten, Maarten | Teamspeler | |
Versluis, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging S.V. Lopik
Rolafweg Zuid 1A
3411 ND Lopik
E-mail: info@svlopik.nl
Telefoon: (0348) 55 14 70
Wedstrijdsecretariaat
E-mail: wedstrijdzaken@svlopik.nl
Telefoon: (06) 36 16 13 20
Secretariaat
Beatrixplantsoen 36
3411 DB Lopik
IBAN: NL 16 RABO 0337 1562 47