Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oosterling, Mark | Technische staf | Trainer |
Versluis, Ron | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vreeswijk 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
2 | Focus '07 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
3 | Brederodes 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
4 | sv Lopik 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijman, Marco | Teamspeler | |
Hobo, Dave | Teamspeler | |
Manschot, Floor | Teamspeler | |
Manschot, Martijn | Teamspeler | |
Oosterling, Frank | Teamspeler | |
Oosterling, Mark | Teamspeler | |
Renes, Dick | Teamspeler | |
Schenkel, Roan | Teamspeler | |
Sinderen, Thomas van | Teamspeler | |
Steenbergen, Jelmar | Teamspeler | |
Stekelenburg, Wesley | Teamspeler | |
Vader, Olaf | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging S.V. Lopik
Rolafweg Zuid 1A
3411 ND Lopik
E-mail: info@svlopik.nl
Telefoon: (0348) 55 14 70
Wedstrijdsecretariaat
E-mail: wedstrijdzaken@svlopik.nl
Telefoon: (06) 36 16 13 20
Secretariaat
Beatrixplantsoen 36
3411 DB Lopik
IBAN: NL 16 RABO 0337 1562 47