Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Jan | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd |
---|---|
Maandag | 20.00 - 21.00 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVJ 4 | 22 | 18 | 2 | 2 | 81 | 35 | 46 | 55 | |
2 | OSM '75 6 | 22 | 17 | 1 | 4 | 71 | 34 | 37 | 52 | |
3 | EDO (U) 14 | 22 | 15 | 2 | 5 | 73 | 33 | 40 | 47 | |
4 | VSC 19 | 22 | 10 | 6 | 6 | 58 | 39 | 19 | 36 | |
5 | Rivierwijkers 7 | 22 | 9 | 3 | 10 | 59 | 49 | 10 | 30 | |
6 | sv Lopik 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 54 | 48 | 6 | 30 | |
7 | Eminent Boys 4 | 22 | 7 | 8 | 7 | 36 | 38 | -2 | 29 | |
8 | VSC 11 | 22 | 7 | 4 | 11 | 40 | 59 | -19 | 25 | |
9 | S.V. Houten 9 | 22 | 5 | 6 | 11 | 31 | 46 | -15 | 21 | |
10 | Faja Lobi KDS 7 | 22 | 4 | 7 | 11 | 27 | 66 | -39 | 19 | |
11 | Zwaluwen Utrecht '11 4 | 22 | 4 | 5 | 13 | 27 | 46 | -19 | 17 | |
12 | Elinkwijk 5 | 22 | 2 | 2 | 18 | 33 | 97 | -64 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Parkhout 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
2 | VVIJ 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
3 | sv Lopik 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 | |
4 | IJFC 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belo, Rhijn | Teamspeler | |
Kuil, Mike van | Teamspeler | |
Lamens, Tobias | Teamspeler | |
Verweij, Daan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging S.V. Lopik
Rolafweg Zuid 1A
3411 ND Lopik
E-mail: info@svlopik.nl
Telefoon: (0348) 55 14 70
Kantinebeheer: (06) 51 16 47 62
Wedstrijdsecretariaat
E-mail: wedstrijdzaken@svlopik.nl
Telefoon: (06) 36 16 13 20
Secretariaat
IJsvogelstraat 1
2872 AE Schoonhoven
IBAN: NL 16 RABO 0337 1562 47