Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Martin | Overige staf | Teammanager |
Bakker, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten JO13-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 9 | |
2 | sv Lopik JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
3 | PVC JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
4 | UVV JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
5 | VVA Achterberg JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
6 | Focus '07 JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
7 | Geinoord Nieuwegein JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
8 | Meern De MO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
9 | PVCV JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 3 | |
10 | SCH '44 JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
11 | VVIJ JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odijk JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 | 9 | |
2 | sv Lopik JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
3 | Houten JO13-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 20 | -16 | 3 | |
4 | Montfoort S.V.'19 JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Roan | Teamspeler | Middenvelder |
Dommelen, Raul van | Teamspeler | |
El Kanfoud, Rayan | Teamspeler | Aanvaller |
Haaksman, Maikel | Teamspeler | Aanvaller |
Hendriks, Sophie | Teamspeler | Verdediger |
Oskam, Julian | Teamspeler | Verdediger |
Zaal, Devin van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging S.V. Lopik
Rolafweg Zuid 1A
3411 ND Lopik
E-mail: info@svlopik.nl
Telefoon: (0348) 55 14 70
Wedstrijdsecretariaat
E-mail: wedstrijdzaken@svlopik.nl
Telefoon: (06) 36 16 13 20
Secretariaat
Beatrixplantsoen 36
3411 DB Lopik
IBAN: NL 16 RABO 0337 1562 47