Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Martin | Overige staf | Teammanager |
Bakker, Martin | Technische staf | Trainer |
Brokers, Dion | Overige staf | Teammanager |
Brokers, Dion | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
2 | Houten JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
3 | sv Lopik JO15-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
4 | IJFC JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
5 | Benschop JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
6 | Geinoord Nieuwegein JO15-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woerden JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | |
2 | Geinoord Nieuwegein JO15-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | |
3 | PVCV JO15-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
4 | IJFC JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
5 | Benschop JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
6 | sv Lopik JO15-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
7 | DESTO JO15-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
8 | Nieuw Utrecht SV JO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woerden JO15-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | |
2 | IJFC JO15-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | |
3 | Maarssen JO15-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | |
4 | Meern De JO15-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
5 | OSM '75 JO15-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | |
6 | sv Lopik JO15-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
7 | PVC JO15-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
8 | Benschop JO15-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
9 | Geinoord Nieuwegein JO15-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | |
10 | Vreeswijk JO15-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
11 | Zwaluwen Utrecht '11 JO15-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
12 | PVCV JO15-4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Roan | Teamspeler | Middenvelder |
El Kanfoud, Rayan | Teamspeler | Aanvaller |
Haaksman, Maikel | Teamspeler | Aanvaller |
Lahousse, Kai | Teamspeler | Aanvaller |
Molenaar, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Oskam, Julian | Teamspeler | Middenvelder |
Randwijk, Tim van | Teamspeler | Aanvaller |
Smits, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Vos, Jesse de | Teamspeler | Keeper |
Zaal, Devin van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging S.V. Lopik
Rolafweg Zuid 1A
3411 ND Lopik
E-mail: info@svlopik.nl
Telefoon: (0348) 55 14 70
b.g.g.: (06) 51 16 47 62
Wedstrijdsecretariaat
E-mail: wedstrijdzaken@svlopik.nl
Telefoon: (06) 36 16 13 20
Secretariaat
Beatrixplantsoen 36
3411 DB Lopik
IBAN: NL 16 RABO 0337 1562 47