Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijman, Gert Jan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC JO17-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 4 | 42 | 18 | |
2 | Zwaluwen Utrecht '11 JO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 17 | 17 | 18 | |
3 | Hercules JO17-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 13 | 28 | 15 | |
4 | Montfoort S.V.'19 JO17-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 16 | 14 | 13 | |
5 | PVCV JO17-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 37 | -22 | 7 | |
6 | sv Lopik JO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 44 | -31 | 6 | |
7 | Victoria JO17-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 32 | -19 | 4 | |
8 | PVC JO17-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 39 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argon JO17-2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 58 | 17 | 41 | 34 | |
2 | PVC JO17-1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 65 | 24 | 41 | 29 | |
3 | PVCV JO17-4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 36 | 34 | 2 | 21 | |
4 | Meern De JO17-4 | 13 | 7 | 0 | 6 | 53 | 35 | 18 | 21 | |
5 | Hertha JO17-2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 30 | 41 | -11 | 17 | |
6 | Breukelen FC JO17-3 | 12 | 4 | 0 | 8 | 26 | 46 | -20 | 12 | |
7 | sv Lopik JO17-1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 21 | 29 | -8 | 9 | |
8 | OSM '75 JO17-3 | 13 | 1 | 1 | 11 | 26 | 89 | -63 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belo, Rhijn | Teamspeler | |
Kuil, Mike van | Teamspeler | |
Sangers, Wessel | Teamspeler | |
Wijngaarden, Vince van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging S.V. Lopik
Rolafweg Zuid 1A
3411 ND Lopik
E-mail: info@svlopik.nl
Telefoon: (0348) 55 14 70
b.g.g.: (06) 51 16 47 62
Wedstrijdsecretariaat
E-mail: wedstrijdzaken@svlopik.nl
Telefoon: (06) 36 16 13 20
Secretariaat
Beatrixplantsoen 36
3411 DB Lopik
IBAN: NL 16 RABO 0337 1562 47