| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boon, Davy | Technische staf | Trainer |
| Braber, Arjan den | Overige staf | Teammanager |
| Brokers, Dion | Technische staf | Trainer |
| Uyl, Jako den | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld |
|---|---|---|
| Maandag | 20.00 - 21.00 uur | Trainingsveld deel 3 |
| Woensdag | 19.00 - 20.00 uur | Trainingsveld deel 1 |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sv Lopik JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 13 | |
| 2 | Brederodes JO19-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 12 | |
| 3 | Benschop JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 | 7 | |
| 4 | IJFC JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 6 | |
| 5 | sv Parkhout JO19-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 18 | -8 | 4 | |
| 6 | PVCV JO19-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 26 | -15 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVIJ JO19-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 | 21 | |
| 2 | 't Goy JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 15 | |
| 3 | DESTO JO19-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 14 | 9 | 12 | |
| 4 | De Meern JO19-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 8 | |
| 5 | sv Parkhout JO19-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 | 7 | |
| 6 | S.V. Houten JO19-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 7 | |
| 7 | Bilt De FC JO19-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 22 | -9 | 4 | |
| 8 | sv Lopik JO19-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 19 | -13 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bunnik '73 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Delta Sports '95 FC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DESTO JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 't Goy JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | S.V. Houten JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | JSV Nieuwegein JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | sv Lopik JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | De Meern JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | OSM '75 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | sv Parkhout JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SCH '44 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Sporting '70 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | AFC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BFC JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Bilt De FC JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | BVC Bloemendaal JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Buitenboys sc. JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DEM (RKVV) JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | DESTO JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DOVO JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DWB JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | EDO hfc JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Foresters JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | GeuzenMiddenmeer JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 't Goy JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | HCSC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | HDS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Hercules Zaandam sc JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Hertha JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | AFC IJburg JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | JSV Nieuwegein JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | KFC JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Kolping Boys JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Koninklijke HFC JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | KSV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | KVVA JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | sv Lopik JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Odijk JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Onze Gezellen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Ouderkerk sv. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Overbos sv. JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Saestum JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | SCH '44 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Scherpenzeel JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | SCPB'22 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | SCW JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | SDOB JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | SDZ JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Sporting Krommenie JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Sporting Martinus JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | SVW 27 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Swift JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | TABA afc JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Texel 94 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | TOV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Victoria JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Volendam (rkav) JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | VVIJ JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aldulli, Omar | Teamspeler | |
| Altaki, Sam | Teamspeler | |
| Avdi, Sultan | Teamspeler | |
| Bakker, Roan | Teamspeler | |
| Braber, Jack den | Teamspeler | |
| El Kanfoud, Rayan | Teamspeler | |
| Groenendijk, Tygo | Teamspeler | |
| Molenaar, Rick | Teamspeler | |
| Oskam, Julian | Teamspeler | |
| Randwijk, Tim van | Teamspeler | |
| Renes, Gino | Teamspeler | |
| Smits, Rick | Teamspeler | |
| Vaal, Chun de | Teamspeler | |
| Zaal, Devin van | Teamspeler |
Voetbalvereniging S.V. Lopik
Rolafweg Zuid 1A
3411 ND Lopik
E-mail: info@svlopik.nl
Telefoon: (0348) 55 14 70
Kantinebeheer: (06) 51 16 47 62
Wedstrijdsecretariaat
wedstrijdzakenjeugd@svlopik.nl
wedstrijdzakensenioren@svlopik.nl
Secretariaat
Meeuwenlaan 21
3411 BC Lopik
IBAN: NL 16 RABO 0337 1562 47