Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
16-04-2025 | Delta Sports '95 FC 9 - Lopik 3 | 1 - 5 | ||
16-04-2025 | sv Lopik 6 - Rivierwijkers 7 | 1 - 2 | ||
14-04-2025 | Renswoude MO17-1 (9-tal) - Lopik MO17-1 (9-tal) | 3 - 0 | ||
12-04-2025 | Lopik 1 - Patria 1 | 4 - 2 | ||
12-04-2025 | sv Parkhout 12 - sv Lopik 5 | 4 - 1 | ||
12-04-2025 | VVJ 4 - sv Lopik 6 | 4 - 1 | ||
12-04-2025 | SCH '44 JO14-2 - sv Lopik JO14-1 | 6 - 2 | ||
12-04-2025 | Lopik 2 - SCH '44 2 | 2 - 1 | ||
12-04-2025 | Lopik JO15-1 - ARC JO15-3 | 1 - 3 | ||
12-04-2025 | JSV Nieuwegein 6 - sv Lopik 4 | 2 - 6 | ||
12-04-2025 | Lopik JO12-1 - Meern De MO12-3 | 1 - 8 | ||
08-04-2025 | Lopik 2 - NiTA 2 | 3 - 1 | ||
05-04-2025 | sv Lopik 4 - Brederodes 5 | 5 - 0 | ||
05-04-2025 | Lopik 3 - DESTO 4 | 3 - 3 | ||
05-04-2025 | 't Goy 1 - Lopik 1 | 1 - 1 | ||
05-04-2025 | sv Lopik 6 - OSM '75 6 | 2 - 3 | ||
05-04-2025 | Lopik MO17-1 (9-tal) - Vliegdorp 't vv MO17-1 | 2 - 7 | ||
05-04-2025 | ESTO JO15-1 - Lopik JO15-1 | 6 - 1 | ||
05-04-2025 | Lopik JO17-1 - sv Parkhout JO17-2 | 3 - 1 | ||
05-04-2025 | Breukelen FC JO12-2 - Lopik JO12-1 | 21 - 2 | ||
05-04-2025 | sv Lopik JO14-1 - Huizen JO14-4 | 8 - 1 |
Voetbalvereniging S.V. Lopik
Rolafweg Zuid 1A
3411 ND Lopik
E-mail: info@svlopik.nl
Telefoon: (0348) 55 14 70
Kantinebeheer: (06) 51 16 47 62
Wedstrijdsecretariaat
E-mail: wedstrijdzaken@svlopik.nl
Telefoon: (06) 36 16 13 20
Secretariaat
IJsvogelstraat 1
2872 AE Schoonhoven
IBAN: NL 16 RABO 0337 1562 47