• Uitslagen

    WedstrijddatumWedstrijdUitslag
    29-11-2023sv Lopik JO19-1 - Hercules JO19-22 - 1
    25-11-2023sv Lopik 3 - VSC 152 - 2
    25-11-2023Elinkwijk 1 - sv Lopik 11 - 0
    25-11-2023sv Parkhout 8 - sv Lopik 54 - 0
    25-11-2023sv Lopik 4 - JSV Nieuwegein 72 - 2
    25-11-2023sv Lopik 6 - Odin 114 - 0
    25-11-2023sv Lopik JO14-1 - Focus '07 JO14-24 - 1
    25-11-2023Montfoort S.V.'19 JO19-2 - sv Lopik JO19-12 - 0
    25-11-2023sv Lopik JO12-1 - S.V. Houten MO12-15 - 1
    25-11-2023Lopik MO15-1 - Zwaluwen Utrecht '11 MO15-20 - 5
    25-11-2023sv Lopik JO16-1 - Benschop JO16-13 - 1
    18-11-2023sv Lopik 4 - Montfoort S.V.'19 42 - 0
    18-11-2023DVSU JO19-1 - sv Lopik JO19-12 - 4
    18-11-2023OSM '75 MO15-2 - Lopik MO15-15 - 0
    18-11-2023sv Lopik 2 - Brederodes 20 - 1
    18-11-2023Sporting '70 JO16-1 - sv Lopik JO16-11 - 3
    18-11-2023sv Lopik JO14-1 - IJFC JO14-22 - 4
    18-11-2023DVSU JO12-5 - sv Lopik JO12-12 - 3